Wohnungspolitik, Urbanismus und Instrumente für Städte, die für alle lebenswert bleiben wollen
Untersuchen Sie Ursachen und Folgen der Wohnungskrise in europäischen Städten und gewinnen Sie einen umfassenden Überblick über die Instrumente, mit denen Kommunen Wohnraum für breite Bevölkerungsschichten sichern. Im Vergleich von Wien, Berlin und Prag analysieren Sie unterschiedliche Modelle der Wohnungspolitik — vom Wiener regulierten Mietensystem (420.000 leistbare Wohnungen, finanziert durch eine 0,5-%-Lohnsummenabgabe) über deutsche Instrumente (Konzeptvergabe, Sozialer Wohnungsbau, Mietpreisbremse) bis hin zu tschechischen Gesetzesreformen und der IPR-Praha-Strategie.
Sie analysieren die Rolle von Genossenschaften, öffentlich-privaten Partnerschaften, Bodenpolitik und partizipativer Stadtplanung. Durch einen Gastvortrag von Christian Schantl (Wiener Wohnen) erhalten Sie Einblicke aus erster Hand in das erfolgreichste europäische Modell des kommunalen Wohnungsbaus. Exkursionen in Prager Stadtteile mit unterschiedlicher Wohnungsdynamik — Jižní Město, Karlín, Holešovice, Bubny-Zátory — verankern die Theorie im realen städtischen Gefüge.
Der Kurs schließt mit einem Gruppenworkshop, in dem die Teilnehmer:innen eine modellhafte lokale Wohnungsstrategie entwickeln und die theoretischen Erkenntnisse der Woche mit praktischer Anwendung verbinden.
Sonntag: Individuelle Anreise nach Prag, Hotel-Check-in.
| Zeit | Thema | UE |
|---|---|---|
| 09:00–10:30 | Einführung und Orientierung. Was bedeutet „bezahlbares Wohnen" — Definitionen, Kennzahlen und die politische Dimension. | 2 |
| 10:45–13:00 | Ursachen der Krise in Europa: Bodenspekulation, mangelnder Neubau, Deregulierung, Finanzialisierung des Wohnens. Warum Wohnen in Prag, Berlin und Wien teurer wird — und warum Wien anders ist. Zentrale Indikatoren im Vergleich: Mietquote, Mietbelastungsquote, Sozialwohnungsanteil. | 3 |
| 15:00–17:15 | Exkursion: Jižní Město (Prag 11/12) — die größte tschechische Plattenbausiedlung, sozialistischer Massenwohnungsbau der 1970er–80er Jahre, laufende Sanierung. Wie sich die Wahrnehmung von Großwohnsiedlungen wandelt: von der Kritik zur Anerkennung als Modell bezahlbaren Wohnens. | 3 |
| Zeit | Thema | UE |
|---|---|---|
| 09:00–10:30 | Gastvortrag: Christian Schantl (Wiener Wohnen, Wien). Wiens kommunales Wohnungssystem: 220.000 Gemeindewohnungen und 200.000 geförderte Einheiten — 420.000 leistbare Wohnungen für 50 % der Bevölkerung. Finanzierung: 0,5 % Lohnsummenabgabe (250 Mio. €/Jahr) und kommunale Investitionen (200 Mio. €/Jahr). | 2 |
| 10:45–13:00 | Fortsetzung Wien: Mietregulierung — warum sie in Wien funktioniert und anderswo nicht. Ein System, das über 100 Jahre aufgebaut wurde: Geschichte, Rechtsrahmen, Verwaltung. Diskussion mit Christian Schantl: Übertragbarkeit, Erfolgsbedingungen, Fallstricke. Vergleich mit Prags Erfahrungen der Mietregulierung in den 1990er Jahren. | 3 |
| 15:00–17:15 | Der deutsche Werkzeugkasten: Konzeptvergabe, Sozialer Wohnungsbau, Mietpreisbremse. Berlins Bürgerbeteiligungsmodell. Genossenschaftliches Wohnen in Deutschland vs. tschechische Genossenschaftstraditionen. Was können deutsche Städte von Wien lernen — und von Prag? | 3 |
| Zeit | Thema | UE |
|---|---|---|
| 09:00–10:30 | Prags Wohnungssituation: IPR-Praha-Strategie, Gesetzesreformen des Ministeriums für Regionalentwicklung, die Rolle der Pražská developerská společnost (PDS). Über 8.000 geplante Einheiten, keine schnelle Lösung. | 2 |
| 10:45–13:00 | Exkursion: Karlín — ehemaliges Industrie-/Arbeiterviertel, Fallstudie zur Gentrifizierung, neue Mischnutzungsprojekte. Holešovice — Wandel von Industrie zu Wohnen, Kreativquartier, steigende Mieten. Geführter Stadtrundgang mit einem lokalen Urbanisten. | 3 |
| 15:00–17:15 | Exkursion: Bubny-Zátory — eines der größten Brachflächenprojekte Prags, Stadtplanung in der Praxis. Žižkov — historisch Arbeiterviertel, rasanter Wandel, Spannungen zwischen Alt- und Neubewohnern. | 3 |
| Zeit | Thema | UE |
|---|---|---|
| 09:00–10:30 | Finanzierung bezahlbaren Bauens: KfW- und EIB-Modelle, tschechische Förderprogramme, „geduldiges Kapital" von Finanzinstitutionen. Investoren mit Zehn-Jahres-Horizont können Mietwohnungen für systemrelevante Berufe fördern. | 2 |
| 10:45–13:00 | Genossenschaftliches Wohnen: Deutsche Genossenschaften vs. tschechische Genossenschaften. Kommunale Bodenpolitik: wie Städte Grundstücke erwerben, vergeben und mit Auflagen versehen. Nutzungsmischung, Sozialquoten, Beispiele aus München, Hamburg und Wien. | 3 |
| 15:00–17:15 | Partizipative Stadtplanung: Bürgerbeteiligung bei Wohnungsentscheidungen. Berlins Konsultationsmodell, Prager Beispiele. Build-to-Rent als Teil der Lösung. Der Markt aus Investorensicht: Immobilienwerte haben sich in zehn Jahren verdoppelt. | 3 |
| Zeit | Thema | UE |
|---|---|---|
| 08:00–10:15 | Gruppenworkshop: Teams entwickeln eine modellhafte lokale Wohnungsstrategie für eine fiktive (oder reale) Kommune. Vorgaben: Budgetrahmen, demografisches Profil, vorhandener Wohnungsbestand und politischer Auftrag. | 3 |
| 10:30–12:00 | Präsentation der Gruppenstrategien. Peer-Feedback, kritische Diskussion: Was ist realistisch, was fehlt, was würde in der Praxis funktionieren. | 2 |
| 12:45–15:00 | Abschlussdiskussion: Was nehmen Sie mit, was hat Sie überrascht, was werden Sie in Ihrem beruflichen Umfeld verändern. Kursreflexion, Plenardiskussion und Abschluss. | 3 |
Kursleitung
Gastdozent — Wiener Modell, Wiener Wohnen
Prager Urbanist:in
Expert:in für Wohnungspolitik